体彩排列三2025286期[南洋彩圣]重磅出击个人分析三个两码组合06 39 89
排列三2025283期独胆0正确,组选30注正确.
体彩排列三2025285期开奖号码:905,和值:14,跨度:9,大小比:2:1,奇偶比:2:1,质合比:1:2,大中小组合:大小中,二连号:无,重号:无。
排列三第2025285期开出组选号码为:059,该号码历史上组选出现了39次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 | 
|---|---|---|---|
| 2005033期 | 590 | 2005034期 | 186 | 
| 2005353期 | 095 | 2005354期 | 014 | 
| 2006153期 | 950 | 2006154期 | 948 | 
| 2008187期 | 905 | 2008188期 | 595 | 
| 2009083期 | 509 | 2009084期 | 578 | 
| 2009184期 | 905 | 2009185期 | 906 | 
| 2009257期 | 905 | 2009258期 | 206 | 
| 2009315期 | 059 | 2009316期 | 489 | 
| 2010090期 | 590 | 2010091期 | 070 | 
| 2010096期 | 059 | 2010097期 | 146 | 
| 2010242期 | 095 | 2010243期 | 488 | 
| 2011052期 | 509 | 2011053期 | 835 | 
| 2011130期 | 059 | 2011131期 | 233 | 
| 2011218期 | 905 | 2011219期 | 547 | 
| 2011275期 | 059 | 2011276期 | 880 | 
| 2011283期 | 905 | 2011284期 | 205 | 
| 2013231期 | 059 | 2013232期 | 647 | 
| 2014111期 | 905 | 2014112期 | 013 | 
| 2014282期 | 590 | 2014283期 | 343 | 
| 2014317期 | 059 | 2014318期 | 594 | 
| 2014355期 | 950 | 2014356期 | 786 | 
| 2015123期 | 590 | 2015124期 | 513 | 
| 2015231期 | 509 | 2015232期 | 532 | 
| 2015296期 | 905 | 2015297期 | 440 | 
| 2016274期 | 905 | 2016275期 | 820 | 
| 2017012期 | 059 | 2017013期 | 039 | 
| 2017102期 | 059 | 2017103期 | 044 | 
| 2017325期 | 509 | 2017326期 | 723 | 
| 2019211期 | 590 | 2019212期 | 772 | 
| 2019265期 | 590 | 2019266期 | 461 | 
| 2020165期 | 059 | 2020166期 | 343 | 
| 2021158期 | 905 | 2021159期 | 237 | 
| 2021226期 | 509 | 2021227期 | 357 | 
| 2021265期 | 095 | 2021266期 | 055 | 
| 2022275期 | 059 | 2022276期 | 761 | 
| 2024041期 | 905 | 2024042期 | 342 | 
| 2024073期 | 590 | 2024074期 | 629 | 
| 2024282期 | 905 | 2024283期 | 285 | 
| 2025285期 | 905 | 2025286期 | 
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出13次,1开出7次,2开出11次,3开出15次,4开出16次,5开出13次,6开出9次,7开出11次,8开出12次,9开出7次,号码奇偶比为53:64,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为52:65,,本期看好小号热出,质合比为:57:60,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码4开出次数最多,共出现了16次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组4 中落号。
南洋彩圣体彩P325286期参考条件:
一码:9
二码:6 9
三码:6 8 9
四码:2 6 8 9
五码:2 3 6 8 9
六码:2 3 5 6 8 9 含组三:
复式:02359*02689*05689
大底:009 026 039 046 066 116 119 129 136 149 156 166 168 229 236 246 249 289 339 346 359 366 368 456 489 499 556 569 599 668
 
        