排列三2025282期[碧影]四胆着重推荐推荐0 4 6 8
排列三2025279期独胆3正确,组选30注正确;
排列三2025277期双胆2,8正确,组选30注正确.
体彩排列三281期开奖:707,组三,和值14,奇偶比2:1,大小比2:1。
排列三第2025281期开出组选号码为:077,该号码历史上组选出现了43次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2005075期 | 700 | 2005076期 | 418 |
| 2005129期 | 707 | 2005130期 | 546 |
| 2005231期 | 077 | 2005232期 | 749 |
| 2006025期 | 707 | 2006026期 | 998 |
| 2006185期 | 700 | 2006186期 | 469 |
| 2008245期 | 770 | 2008246期 | 716 |
| 2008273期 | 077 | 2008274期 | 027 |
| 2008344期 | 070 | 2008345期 | 923 |
| 2009021期 | 700 | 2009022期 | 914 |
| 2010091期 | 070 | 2010092期 | 305 |
| 2010176期 | 770 | 2010177期 | 194 |
| 2010303期 | 070 | 2010304期 | 332 |
| 2011105期 | 700 | 2011106期 | 650 |
| 2011193期 | 700 | 2011194期 | 889 |
| 2012315期 | 007 | 2012316期 | 708 |
| 2013087期 | 007 | 2013088期 | 806 |
| 2013314期 | 700 | 2013315期 | 497 |
| 2014271期 | 770 | 2014272期 | 417 |
| 2015105期 | 700 | 2015106期 | 688 |
| 2015177期 | 070 | 2015178期 | 720 |
| 2017156期 | 007 | 2017157期 | 818 |
| 2017222期 | 707 | 2017223期 | 496 |
| 2019138期 | 007 | 2019139期 | 406 |
| 2019327期 | 770 | 2019328期 | 596 |
| 2020043期 | 070 | 2020044期 | 120 |
| 2020133期 | 077 | 2020134期 | 753 |
| 2020249期 | 700 | 2020250期 | 839 |
| 2020265期 | 770 | 2020266期 | 110 |
| 2021207期 | 070 | 2021208期 | 520 |
| 2021267期 | 700 | 2021268期 | 183 |
| 2021277期 | 700 | 2021278期 | 157 |
| 2021287期 | 770 | 2021288期 | 566 |
| 2022050期 | 070 | 2022051期 | 846 |
| 2022116期 | 707 | 2022117期 | 457 |
| 2022162期 | 707 | 2022163期 | 771 |
| 2023002期 | 070 | 2023003期 | 900 |
| 2023186期 | 707 | 2023187期 | 765 |
| 2023189期 | 070 | 2023190期 | 600 |
| 2023213期 | 077 | 2023214期 | 101 |
| 2023278期 | 070 | 2023279期 | 391 |
| 2024171期 | 070 | 2024172期 | 400 |
| 2024252期 | 700 | 2024253期 | 148 |
| 2025281期 | 707 | 2025282期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出17次,1开出16次,2开出6次,3开出8次,4开出14次,5开出10次,6开出14次,7开出13次,8开出14次,9开出14次,号码奇偶比为61:68,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为65:64,大小号码基本相等,本期看好大号热出,质合比为:53:76,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码0开出次数最多,共出现了17次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组0 中落号。
碧影体彩P325282期参考条件:
一码:0
二码:0 8
三码:0 4 8
四码:0 4 6 8
五码:0 4 6 8 9
六码:0 4 5 6 8 9 含组三:
复式:45789*45789*04789
大底:006 014 016 017 018 035 036 037 039 045 048 055 059 066 068 078 089 118 148 168 188 358 368 448 488 589 678 688 778 789