排列三220期[高山之巅]三胆给力推荐1 3 7
排列三2025215期独胆9中,五码3,4,5,6,9中,复式5*5*534569*23569*34569中,组选30注中.
体彩排三219期开奖784,形态组六,和值19,跨度4,012路1:2:1,二连号无,重号7,质合合组合。
排列三第2025219期开出组选号码为:478,该号码历史上组选出现了39次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005230期 | 784 | 2005231期 | 077 |
2005288期 | 487 | 2005289期 | 304 |
2006050期 | 874 | 2006051期 | 873 |
2006193期 | 748 | 2006194期 | 116 |
2007054期 | 847 | 2007055期 | 017 |
2008119期 | 874 | 2008120期 | 754 |
2008255期 | 478 | 2008256期 | 925 |
2008355期 | 487 | 2008356期 | 715 |
2009089期 | 784 | 2009090期 | 214 |
2009305期 | 487 | 2009306期 | 547 |
2009356期 | 784 | 2009357期 | 255 |
2011024期 | 487 | 2011025期 | 352 |
2011074期 | 784 | 2011075期 | 953 |
2011081期 | 748 | 2011082期 | 171 |
2011133期 | 487 | 2011134期 | 419 |
2011224期 | 478 | 2011225期 | 886 |
2011230期 | 874 | 2011231期 | 853 |
2011341期 | 874 | 2011342期 | 204 |
2012085期 | 478 | 2012086期 | 716 |
2013170期 | 478 | 2013171期 | 027 |
2014063期 | 478 | 2014064期 | 218 |
2014235期 | 748 | 2014236期 | 841 |
2015120期 | 874 | 2015121期 | 640 |
2015182期 | 784 | 2015183期 | 653 |
2016082期 | 748 | 2016083期 | 234 |
2017021期 | 874 | 2017022期 | 677 |
2017229期 | 487 | 2017230期 | 674 |
2017259期 | 487 | 2017260期 | 929 |
2018040期 | 478 | 2018041期 | 411 |
2018073期 | 748 | 2018074期 | 941 |
2018126期 | 478 | 2018127期 | 297 |
2018345期 | 478 | 2018346期 | 596 |
2019345期 | 874 | 2019346期 | 589 |
2022049期 | 487 | 2022050期 | 070 |
2022190期 | 748 | 2022191期 | 210 |
2023217期 | 748 | 2023218期 | 942 |
2024062期 | 784 | 2024063期 | 651 |
2025115期 | 847 | 2025116期 | 360 |
2025219期 | 784 | 2025220期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出10次,1开出16次,2开出12次,3开出8次,4开出13次,5开出13次,6开出10次,7开出15次,8开出7次,9开出10次,号码奇偶比为62:55,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为2:1;号码大小比为55:62,,本期看好小号热出,质合比为:64:53,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码1开出次数最多,共出现了16次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组1 中落号。
高山之巅体彩P325220期参考条件:
一码:7
二码:1 7
三码:1 3 7
四码:1 2 3 7
五码:1 2 3 6 7
六码:1 2 3 4 6 7 含组三:
复式:14567*23457*23567
大底:113 117 118 126 128 129 133 134 135 136 137 138 155 156 166 168 169 177 179 227 237 357 377 447 457 557 577 677 678 789