体彩排列三25年第202期[口香糖]本期参考个人分析金胆1
排列三2025198期独胆1正确.
开奖回顾:上期开出奖号401,中小小,偶偶奇,合合质,组六形态,和值5,跨度4。
排列三第2025201期开出组选号码为:014,该号码历史上组选出现了44次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005027期 | 014 | 2005028期 | 862 |
2005050期 | 104 | 2005051期 | 247 |
2005055期 | 014 | 2005056期 | 600 |
2005138期 | 014 | 2005139期 | 462 |
2005354期 | 014 | 2005355期 | 012 |
2006055期 | 140 | 2006056期 | 898 |
2006143期 | 104 | 2006144期 | 151 |
2006315期 | 041 | 2006316期 | 133 |
2008177期 | 104 | 2008178期 | 344 |
2010040期 | 401 | 2010041期 | 236 |
2010222期 | 140 | 2010223期 | 574 |
2011158期 | 104 | 2011159期 | 896 |
2011246期 | 014 | 2011247期 | 430 |
2011271期 | 014 | 2011272期 | 946 |
2012325期 | 104 | 2012326期 | 896 |
2012349期 | 041 | 2012350期 | 896 |
2013132期 | 104 | 2013133期 | 022 |
2013304期 | 014 | 2013305期 | 238 |
2014036期 | 104 | 2014037期 | 185 |
2014130期 | 014 | 2014131期 | 594 |
2014169期 | 104 | 2014170期 | 257 |
2015171期 | 410 | 2015172期 | 406 |
2015294期 | 041 | 2015295期 | 305 |
2016023期 | 041 | 2016024期 | 091 |
2016050期 | 140 | 2016051期 | 102 |
2016096期 | 410 | 2016097期 | 111 |
2016145期 | 014 | 2016146期 | 145 |
2016338期 | 401 | 2016339期 | 548 |
2019059期 | 104 | 2019060期 | 239 |
2019169期 | 041 | 2019170期 | 364 |
2019238期 | 410 | 2019239期 | 491 |
2019272期 | 014 | 2019273期 | 822 |
2020068期 | 410 | 2020069期 | 788 |
2021244期 | 401 | 2021245期 | 926 |
2021300期 | 140 | 2021301期 | 622 |
2022095期 | 140 | 2022096期 | 824 |
2022309期 | 041 | 2022310期 | 257 |
2022335期 | 014 | 2022336期 | 387 |
2023079期 | 014 | 2023080期 | 484 |
2023203期 | 140 | 2023204期 | 014 |
2023204期 | 014 | 2023205期 | 097 |
2023301期 | 041 | 2023302期 | 161 |
2025120期 | 401 | 2025121期 | 424 |
2025201期 | 401 | 2025202期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出11次,1开出15次,2开出19次,3开出10次,4开出19次,5开出9次,6开出13次,7开出7次,8开出15次,9开出11次,号码奇偶比为52:80,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为55:77,,本期看好小号热出,质合比为:60:72,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码4开出次数最多,共出现了19次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组4 中落号。
口香糖体彩排三25202期预测分析:
金胆:1
银胆:6
铜胆:2
双飞:01 06 12 19 36 68
五码复式:1 2 3 6 9
六码复式:0 1 2 3 6 9 含组三:
五码定位:01236*12389*02389
四码定位:123*238*239
三码定位:
组选20注:016 017 036 066 113 117 123 127 128 137 138 149 168 177 226 468 667 677 688 689
直选100注:014 017 026 061 063 068 076 081 104 108 109 113 118 124 131 134 137 167 169 170 181 182 190 194 214 218 246 262 306 317 321 326 331 363 367 368 371 386 441 467 471 476 496 601 603 607 608 610 612 617 619 621 624 626 629 632 634 639 640 641 647 660 663 670 672 673 684 689 692 694 699 710 719 761 762 763 786 796 810 811 813 817 818 819 846 860 862 881 886 896 901 910 913 917 918 919 926 941 963 991