体彩排列三2025187期[高山之巅]妙手回春个人分析十位3码1 3 5
排列三2025183期双胆1,6正确,组选30注正确;
排列三2025182期独胆1正确,组选30注正确.
体彩排列三2025186期开奖号码:514,和值:10,跨度:4,大小比:1:2,奇偶比:2:1,质合比:2:1,大中小组合:中小中,二连号:,1,重号:无。
排列三第2025186期开出组选号码为:145,该号码历史上组选出现了51次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 | 
|---|---|---|---|
| 2004005期 | 541 | 2004006期 | 262 | 
| 2005357期 | 415 | 2005358期 | 397 | 
| 2006036期 | 154 | 2006037期 | 236 | 
| 2006070期 | 415 | 2006071期 | 202 | 
| 2006100期 | 451 | 2006101期 | 430 | 
| 2006203期 | 451 | 2006204期 | 872 | 
| 2006288期 | 145 | 2006289期 | 781 | 
| 2007007期 | 541 | 2007008期 | 416 | 
| 2007259期 | 154 | 2007260期 | 979 | 
| 2008036期 | 541 | 2008037期 | 806 | 
| 2009068期 | 415 | 2009069期 | 320 | 
| 2009190期 | 451 | 2009191期 | 320 | 
| 2009211期 | 415 | 2009212期 | 482 | 
| 2009236期 | 451 | 2009237期 | 489 | 
| 2010023期 | 451 | 2010024期 | 837 | 
| 2010044期 | 415 | 2010045期 | 368 | 
| 2010187期 | 415 | 2010188期 | 681 | 
| 2011339期 | 514 | 2011340期 | 973 | 
| 2012179期 | 145 | 2012180期 | 990 | 
| 2012243期 | 145 | 2012244期 | 453 | 
| 2012283期 | 154 | 2012284期 | 560 | 
| 2013079期 | 154 | 2013080期 | 237 | 
| 2013215期 | 541 | 2013216期 | 005 | 
| 2013357期 | 154 | 2013358期 | 988 | 
| 2014145期 | 415 | 2014146期 | 818 | 
| 2015191期 | 514 | 2015192期 | 666 | 
| 2015215期 | 154 | 2015216期 | 254 | 
| 2015252期 | 451 | 2015253期 | 292 | 
| 2015347期 | 145 | 2015348期 | 878 | 
| 2016146期 | 145 | 2016147期 | 976 | 
| 2016349期 | 154 | 2016350期 | 519 | 
| 2017283期 | 154 | 2017284期 | 618 | 
| 2017327期 | 145 | 2017328期 | 621 | 
| 2018003期 | 145 | 2018004期 | 416 | 
| 2018121期 | 514 | 2018122期 | 137 | 
| 2019012期 | 541 | 2019013期 | 223 | 
| 2019077期 | 514 | 2019078期 | 239 | 
| 2019140期 | 154 | 2019141期 | 004 | 
| 2019315期 | 451 | 2019316期 | 481 | 
| 2021112期 | 451 | 2021113期 | 032 | 
| 2022108期 | 415 | 2022109期 | 092 | 
| 2022123期 | 154 | 2022124期 | 224 | 
| 2022166期 | 451 | 2022167期 | 299 | 
| 2022217期 | 514 | 2022218期 | 745 | 
| 2023200期 | 514 | 2023201期 | 734 | 
| 2023290期 | 154 | 2023291期 | 150 | 
| 2024040期 | 514 | 2024041期 | 905 | 
| 2024163期 | 514 | 2024164期 | 006 | 
| 2024168期 | 541 | 2024169期 | 759 | 
| 2024214期 | 145 | 2024215期 | 877 | 
| 2025186期 | 514 | 2025187期 | 
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出17次,1开出11次,2开出22次,3开出15次,4开出12次,5开出9次,6开出15次,7开出15次,8开出17次,9开出17次,号码奇偶比为67:86,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为73:80,,本期看好小号热出,质合比为:72:81,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码2开出次数最多,共出现了22次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组2 中落号。
高山之巅体彩P325187期参考条件:
一码:0
二码:0 3
三码:0 3 7
四码:0 3 6 7
五码:0 3 6 7 9
六码:0 3 5 6 7 9 含组三:
复式:15679*13579*35679
大底:005 009 017 019 023 033 034 036 045 047 049 057 123 135 136 137 223 233 234 235 239 335 337 346 347 355 356 359 366 379