体彩排列三2025174期[高山之巅]舍我其谁个人分析金胆8
排列三2025171期中独胆0,中组选30注.
体彩排三173期开奖673,形态组六,和值16,跨度4,012路0:1:0,二连号无,重号7,合质质组合。
排列三第2025173期开出组选号码为:367,该号码历史上组选出现了35次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2005015期 | 367 | 2005016期 | 665 |
| 2005166期 | 736 | 2005167期 | 711 |
| 2006323期 | 736 | 2006324期 | 815 |
| 2008151期 | 673 | 2008152期 | 824 |
| 2008331期 | 376 | 2008332期 | 900 |
| 2009040期 | 736 | 2009041期 | 679 |
| 2009076期 | 376 | 2009077期 | 856 |
| 2009118期 | 763 | 2009119期 | 961 |
| 2009209期 | 376 | 2009210期 | 013 |
| 2010161期 | 637 | 2010162期 | 013 |
| 2010327期 | 376 | 2010328期 | 853 |
| 2010342期 | 376 | 2010343期 | 168 |
| 2011047期 | 367 | 2011048期 | 621 |
| 2012186期 | 673 | 2012187期 | 962 |
| 2012231期 | 763 | 2012232期 | 147 |
| 2013247期 | 673 | 2013248期 | 477 |
| 2013301期 | 376 | 2013302期 | 316 |
| 2015158期 | 763 | 2015159期 | 722 |
| 2016054期 | 736 | 2016055期 | 323 |
| 2016075期 | 637 | 2016076期 | 606 |
| 2016289期 | 736 | 2016290期 | 631 |
| 2016331期 | 673 | 2016332期 | 445 |
| 2017175期 | 376 | 2017176期 | 602 |
| 2018262期 | 367 | 2018263期 | 452 |
| 2018310期 | 367 | 2018311期 | 864 |
| 2020213期 | 736 | 2020214期 | 860 |
| 2021063期 | 673 | 2021064期 | 626 |
| 2023039期 | 763 | 2023040期 | 334 |
| 2023096期 | 763 | 2023097期 | 685 |
| 2023195期 | 367 | 2023196期 | 800 |
| 2023251期 | 736 | 2023252期 | 961 |
| 2024186期 | 367 | 2024187期 | 883 |
| 2024236期 | 376 | 2024237期 | 356 |
| 2025131期 | 367 | 2025132期 | 275 |
| 2025173期 | 673 | 2025174期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出9次,1开出12次,2开出10次,3开出11次,4开出8次,5开出9次,6开出20次,7开出7次,8开出11次,9开出5次,号码奇偶比为44:61,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为52:53,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:49:56,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码6开出次数最多,共出现了20次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组6 中落号。
高山之巅体彩P325174期参考条件:
一码:8
二码:1 8
三码:1 7 8
四码:1 5 7 8
五码:1 4 5 7 8
六码:1 3 4 5 7 8 含组三:
复式:13457*14568*13467
大底:008 015 017 018 048 068 078 114 122 127 134 146 147 155 157 158 166 177 188 238 248 258 268 348 378 468 558 578 588 688