体彩排列三2025172期[初遇与你]专家大全个人分析三跨3 4 8
排列三2025168期中双胆3,5,中五码0,2,3,5,8.
开奖回顾:上期开出奖号105,小小中,奇偶奇,质合质,组六形态,和值6,跨度5。
排列三第2025171期开出组选号码为:015,该号码历史上组选出现了34次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 | 
|---|---|---|---|
| 2005310期 | 015 | 2005311期 | 450 | 
| 2006052期 | 501 | 2006053期 | 698 | 
| 2007094期 | 051 | 2007095期 | 937 | 
| 2007249期 | 051 | 2007250期 | 028 | 
| 2007324期 | 051 | 2007325期 | 819 | 
| 2007330期 | 015 | 2007331期 | 153 | 
| 2008282期 | 150 | 2008283期 | 806 | 
| 2009201期 | 015 | 2009202期 | 204 | 
| 2009332期 | 051 | 2009333期 | 592 | 
| 2010031期 | 015 | 2010032期 | 093 | 
| 2010291期 | 150 | 2010292期 | 122 | 
| 2011229期 | 105 | 2011230期 | 874 | 
| 2012099期 | 105 | 2012100期 | 489 | 
| 2012319期 | 051 | 2012320期 | 009 | 
| 2013255期 | 015 | 2013256期 | 286 | 
| 2014043期 | 501 | 2014044期 | 354 | 
| 2014057期 | 501 | 2014058期 | 322 | 
| 2016035期 | 051 | 2016036期 | 258 | 
| 2016081期 | 150 | 2016082期 | 748 | 
| 2016199期 | 510 | 2016200期 | 583 | 
| 2016336期 | 150 | 2016337期 | 528 | 
| 2017136期 | 510 | 2017137期 | 122 | 
| 2018245期 | 051 | 2018246期 | 916 | 
| 2018267期 | 105 | 2018268期 | 187 | 
| 2018287期 | 051 | 2018288期 | 274 | 
| 2019028期 | 501 | 2019029期 | 253 | 
| 2019044期 | 105 | 2019045期 | 377 | 
| 2021004期 | 501 | 2021005期 | 633 | 
| 2022250期 | 015 | 2022251期 | 124 | 
| 2023291期 | 150 | 2023292期 | 968 | 
| 2024092期 | 150 | 2024093期 | 935 | 
| 2024197期 | 105 | 2024198期 | 550 | 
| 2025134期 | 510 | 2025135期 | 816 | 
| 2025171期 | 105 | 2025172期 | 
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出8次,1开出8次,2开出15次,3开出11次,4开出8次,5开出11次,6开出7次,7开出7次,8开出14次,9开出10次,号码奇偶比为47:55,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为49:53,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:52:50,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码2开出次数最多,共出现了15次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组2 中落号。
体彩排列三2025172期初遇与你预测:
包星定位:5**,*4*,**7
杀码推荐:0 6
独胆 :5
双胆 :4 5
五码复式:2 3 4 5 7
六码复式:2 3 4 5 7 9
七码复式:1 2 3 4 5 7 9
直选推荐:123479*123459*123579
推荐和值:9 10 14 21
跨度预测:2 3 4 8
组选推荐:224 235 244 249 255 257 456 557 579 599
直选推荐:042 050 143 157 259 274 347 352 354 364 407 410 430 437 513 521 525 556 561 572 593 594 595 625 644 659 664 675 741 947
 
        