排列三2025162期[口香糖]成名之战综合走势分析:个位3码2 5 6
排列三2025158期银胆8中,复式5*5*523689*23689*23568中,组选20注中;
排列三2025157期银胆2中.
体育彩票P3第2025161期开奖结果:248,形态:组六,和值:14,跨度:6,大小比:1:2,奇偶比:0:3,质合比:1:2,012路:2:1:2,二连号:无,重号:无。
排列三第2025161期开出组选号码为:248,该号码历史上组选出现了41次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005078期 | 842 | 2005079期 | 959 |
2005319期 | 824 | 2005320期 | 084 |
2006093期 | 824 | 2006094期 | 010 |
2007301期 | 824 | 2007302期 | 491 |
2008010期 | 284 | 2008011期 | 506 |
2008073期 | 824 | 2008074期 | 381 |
2008152期 | 824 | 2008153期 | 666 |
2009212期 | 482 | 2009213期 | 641 |
2010105期 | 284 | 2010106期 | 697 |
2010165期 | 842 | 2010166期 | 786 |
2010186期 | 284 | 2010187期 | 415 |
2010216期 | 824 | 2010217期 | 893 |
2010244期 | 482 | 2010245期 | 484 |
2012008期 | 824 | 2012009期 | 316 |
2013018期 | 824 | 2013019期 | 567 |
2013058期 | 248 | 2013059期 | 954 |
2013081期 | 842 | 2013082期 | 546 |
2015110期 | 824 | 2015111期 | 972 |
2015288期 | 842 | 2015289期 | 529 |
2016188期 | 842 | 2016189期 | 131 |
2016208期 | 284 | 2016209期 | 299 |
2016237期 | 284 | 2016238期 | 543 |
2017014期 | 428 | 2017015期 | 686 |
2017071期 | 842 | 2017072期 | 948 |
2019074期 | 842 | 2019075期 | 429 |
2019116期 | 824 | 2019117期 | 358 |
2019180期 | 248 | 2019181期 | 306 |
2019305期 | 482 | 2019306期 | 647 |
2020123期 | 248 | 2020124期 | 629 |
2020235期 | 284 | 2020236期 | 998 |
2021190期 | 428 | 2021191期 | 049 |
2021225期 | 824 | 2021226期 | 509 |
2022008期 | 842 | 2022009期 | 856 |
2022096期 | 824 | 2022097期 | 096 |
2022174期 | 284 | 2022175期 | 151 |
2022235期 | 824 | 2022236期 | 885 |
2023188期 | 284 | 2023189期 | 070 |
2023339期 | 482 | 2023340期 | 089 |
2024006期 | 284 | 2024007期 | 888 |
2025123期 | 842 | 2025124期 | 527 |
2025161期 | 248 | 2025162期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出11次,1开出10次,2开出6次,3开出7次,4开出13次,5开出14次,6开出17次,7开出7次,8开出16次,9开出19次,号码奇偶比为57:66,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为73:50,,本期看好大号热出,质合比为:44:79,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码9开出次数最多,共出现了19次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组9 中落号。
口香糖体彩排三25162期预测分析:
金胆:6
银胆:7
铜胆:2
双飞:26 46 57 68 78 79
五码复式:2 4 6 7 8
六码复式:2 4 5 6 7 8 含组三:
五码定位:24569*45689*25679
四码定位:245*468*256
三码定位:
组选20注:126 136 147 169 177 178 237 246 266 366 379 446 447 466 479 557 578 668 699 778
直选100注:157 163 164 165 169 172 177 178 187 226 257 262 263 265 266 272 316 326 337 363 368 375 376 387 437 456 461 462 464 465 474 478 487 497 527 546 578 613 628 629 631 635 639 643 647 653 657 674 675 676 677 681 684 686 689 695 711 718 723 726 729 732 733 736 737 746 748 749 751 753 757 763 765 766 769 771 772 773 776 778 779 781 784 788 795 798 817 846 857 861 863 864 873 874 879 916 926 947 964 996