排列三121期[静心观雪]三胆给力推荐0 1 5
排列三2025117期独胆0中,直选100注中,组选30注中;
排列三2025116期六码复式0,1,3,5,6,8中.
体彩排三120期开奖401,形态组六,和值5,跨度4,012路1:0:1,二连号0,1,重号0,合合质组合。
百位:上期开出号码4,遗漏7期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏19期,本期小心号码9解冻。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2025029期 | 489 | 2025030期 | 297 |
2025061期 | 490 | 2025062期 | 257 |
2025063期 | 466 | 2025064期 | 656 |
2025071期 | 462 | 2025072期 | 935 |
2025076期 | 407 | 2025077期 | 425 |
2025077期 | 425 | 2025078期 | 113 |
2025093期 | 432 | 2025094期 | 534 |
2025103期 | 471 | 2025104期 | 144 |
2025112期 | 483 | 2025113期 | 029 |
2025120期 | 401 | 期 |
十位:上期开出号码0,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为3,遗漏18期,本期警惕号码3开出。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2025009期 | 806 | 2025010期 | 143 |
2025014期 | 508 | 2025015期 | 398 |
2025034期 | 309 | 2025035期 | 849 |
2025044期 | 805 | 2025045期 | 722 |
2025047期 | 806 | 2025048期 | 570 |
2025076期 | 407 | 2025077期 | 425 |
2025084期 | 304 | 2025085期 | 353 |
2025089期 | 208 | 2025090期 | 993 |
2025119期 | 703 | 2025120期 | 401 |
2025120期 | 401 | 期 |
个位:上期开出号码1,遗漏16期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏16期,本期绝杀1。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2025012期 | 471 | 2025013期 | 978 |
2025036期 | 521 | 2025037期 | 578 |
2025059期 | 771 | 2025060期 | 793 |
2025067期 | 671 | 2025068期 | 975 |
2025070期 | 771 | 2025071期 | 462 |
2025092期 | 721 | 2025093期 | 432 |
2025097期 | 171 | 2025098期 | 192 |
2025101期 | 911 | 2025102期 | 233 |
2025103期 | 471 | 2025104期 | 144 |
2025120期 | 401 | 期 |
静心观雪体彩排三25121期分析推荐:
独胆:0
双胆:0 5
三胆:0 1 5
双飞:01 02 07 15 25 58
五码复式:0 1 5 7 8
六码复式:0 1 2 5 7 8 含组三:
五码定位:03578*12578*23578
四码定位:578*157*257
三码定位:
组选30注:014 017 024 028 034 037 045 047 058 059 077 078 079 088 089 145 155 159 225 235 255 257 335 355 358 359 577 578 588 599
直选100注:005 014 017 018 035 041 044 045 071 074 077 082 085 087 091 094 095 099 105 107 109 135 155 159 190 204 207 209 225 250 252 253 254 258 270 303 325 330 335 350 351 357 402 410 430 451 454 485 501 507 508 512 513 515 518 527 528 533 534 543 544 550 551 553 554 557 571 572 573 577 579 580 593 598 701 702 705 715 751 754 757 758 759 775 790 800 801 802 803 805 807 809 830 840 854 875 885 920 954 990