体彩排列三2025110期[静心观雪]全面个人分析个位3码0 6 9
排列三2025107期独胆2正确,五码复式2,4,6,7,9正确,组选30注正确;
排列三2025105期六码复式0,1,2,3,4,8正确.
体彩排三109期开奖619,形态组六,和值16,跨度8,012路0:1:0,二连号,1,重号无,合质合组合。
百位:上期开出号码6,遗漏13期,目前该位遗漏最大的号码为3,遗漏24期,本期继续杀3。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2025005期 | 617 | 2025006期 | 656 |
2025006期 | 656 | 2025007期 | 362 |
2025025期 | 677 | 2025026期 | 346 |
2025042期 | 675 | 2025043期 | 552 |
2025058期 | 672 | 2025059期 | 771 |
2025064期 | 656 | 2025065期 | 990 |
2025067期 | 671 | 2025068期 | 975 |
2025086期 | 634 | 2025087期 | 845 |
2025095期 | 672 | 2025096期 | 948 |
2025109期 | 619 | 期 |
十位:上期开出号码1,遗漏7期,目前该位遗漏最大的号码为6,遗漏28期,本期警惕号码6开出。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2024331期 | 712 | 2024332期 | 679 |
2024339期 | 918 | 2024340期 | 031 |
2025005期 | 617 | 2025006期 | 656 |
2025031期 | 513 | 2025032期 | 392 |
2025041期 | 916 | 2025042期 | 675 |
2025055期 | 916 | 2025056期 | 716 |
2025056期 | 716 | 2025057期 | 765 |
2025078期 | 113 | 2025079期 | 296 |
2025101期 | 911 | 2025102期 | 233 |
2025109期 | 619 | 期 |
个位:上期开出号码9,遗漏34期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏34期,本期绝杀9。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2024332期 | 679 | 2024333期 | 848 |
2024335期 | 499 | 2024336期 | 249 |
2024336期 | 249 | 2024337期 | 172 |
2025020期 | 159 | 2025021期 | 346 |
2025029期 | 489 | 2025030期 | 297 |
2025034期 | 309 | 2025035期 | 849 |
2025035期 | 849 | 2025036期 | 521 |
2025053期 | 899 | 2025054期 | 384 |
2025074期 | 179 | 2025075期 | 743 |
2025109期 | 619 | 期 |
静心观雪体彩排三25110期分析推荐:
独胆:7
双胆:3 7
三胆:3 4 7
双飞:03 07 36 39 67 79
五码复式:0 3 4 5 7
六码复式:0 3 4 5 6 7 含组三:
五码定位:35679*04569*03679
四码定位:679*045*069
三码定位:
组选30注:007 036 037 057 077 117 136 137 179 334 338 339 346 348 349 357 358 359 367 369 399 447 477 479 578 667 677 678 788 789
直选100注:034 035 043 053 063 073 117 157 163 187 313 316 317 337 338 340 341 343 355 358 363 368 370 374 378 379 380 391 396 398 399 443 453 470 474 475 477 507 513 517 534 536 538 553 575 576 583 587 634 643 647 653 657 663 667 670 673 674 677 683 701 704 706 711 713 715 717 730 734 740 748 757 759 764 765 768 769 775 778 781 783 785 789 798 807 831 843 863 867 876 877 887 917 933 937 938 953 971 974 975