排列三2025104期[大马哈鱼]两和尾总汇大全推荐3 6
排列三2025102期独胆2正确,组选30注正确;
排列三2025101期双胆7,9正确,组选30注正确.
开奖回顾:上期开出奖号471,中大小,偶奇奇,合质质,组六形态,和值12,跨度6。
百位:上期开出号码4,遗漏9期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏54期,本期继续杀0。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2025012期 | 471 | 2025013期 | 978 |
2025022期 | 484 | 2025023期 | 788 |
2025029期 | 489 | 2025030期 | 297 |
2025061期 | 490 | 2025062期 | 257 |
2025063期 | 466 | 2025064期 | 656 |
2025071期 | 462 | 2025072期 | 935 |
2025076期 | 407 | 2025077期 | 425 |
2025077期 | 425 | 2025078期 | 113 |
2025093期 | 432 | 2025094期 | 534 |
2025103期 | 471 | 期 |
十位:上期开出号码7,遗漏3期,目前该位遗漏最大的号码为8,遗漏37期,本期不考虑号码8开出。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2025058期 | 672 | 2025059期 | 771 |
2025059期 | 771 | 2025060期 | 793 |
2025067期 | 671 | 2025068期 | 975 |
2025068期 | 975 | 2025069期 | 934 |
2025070期 | 771 | 2025071期 | 462 |
2025074期 | 179 | 2025075期 | 743 |
2025095期 | 672 | 2025096期 | 948 |
2025097期 | 171 | 2025098期 | 192 |
2025099期 | 174 | 2025100期 | 997 |
2025103期 | 471 | 期 |
个位:上期开出号码1,遗漏1期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏29期,本期绝杀9。
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2025004期 | 351 | 2025005期 | 617 |
2025012期 | 471 | 2025013期 | 978 |
2025036期 | 521 | 2025037期 | 578 |
2025059期 | 771 | 2025060期 | 793 |
2025067期 | 671 | 2025068期 | 975 |
2025070期 | 771 | 2025071期 | 462 |
2025092期 | 721 | 2025093期 | 432 |
2025097期 | 171 | 2025098期 | 192 |
2025101期 | 911 | 2025102期 | 233 |
2025103期 | 471 | 期 |
大马哈鱼体彩排三25104期分析推荐:
独胆:0
双胆:0 2
三胆:0 2 3
双飞:01 03 09 12 23 28
五码复式:0 2 3 8 9
六码复式:0 1 2 3 8 9 含组三:
五码定位:01258*13589*01358
四码定位:125*359*035
三码定位:
组选30注:007 009 016 017 018 023 025 026 027 033 039 055 058 069 077 079 088 122 126 127 227 233 239 255 256 267 269 277 278 289
直选100注:009 015 018 023 027 029 051 052 057 058 059 063 068 069 076 078 079 088 090 093 095 096 105 150 152 162 182 205 217 218 221 223 227 228 229 261 265 272 275 277 281 282 290 291 292 296 308 309 322 332 352 360 362 370 503 510 512 526 527 552 562 582 590 600 603 605 609 610 626 627 630 690 692 705 706 721 722 723 729 772 805 806 821 822 825 832 850 872 900 905 907 908 909 910 912 920 922 926 982 992