排列三2025第099期[滴水穿石]四和值不容错过推荐6 8 14 20
排列三2025094期中银胆4,中100注直选,中组选20注.
开奖回顾:上期开出奖号192,小大小,奇奇偶,质合质,组六形态,和值12,跨度8。
排列三第2025098期开出组选号码为:129,该号码历史上组选出现了43次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2004018期 | 129 | 2004019期 | 711 |
2005061期 | 912 | 2005062期 | 796 |
2005124期 | 219 | 2005125期 | 508 |
2005308期 | 129 | 2005309期 | 524 |
2006065期 | 921 | 2006066期 | 967 |
2007019期 | 219 | 2007020期 | 151 |
2007144期 | 912 | 2007145期 | 060 |
2007228期 | 291 | 2007229期 | 022 |
2007261期 | 912 | 2007262期 | 049 |
2008067期 | 921 | 2008068期 | 542 |
2008097期 | 921 | 2008098期 | 567 |
2009204期 | 129 | 2009205期 | 583 |
2010120期 | 219 | 2010121期 | 829 |
2010293期 | 129 | 2010294期 | 040 |
2010307期 | 219 | 2010308期 | 232 |
2012129期 | 921 | 2012130期 | 211 |
2012330期 | 219 | 2012331期 | 089 |
2013036期 | 921 | 2013037期 | 365 |
2013172期 | 219 | 2013173期 | 384 |
2013300期 | 192 | 2013301期 | 376 |
2014038期 | 291 | 2014039期 | 922 |
2014233期 | 921 | 2014234期 | 071 |
2014262期 | 219 | 2014263期 | 857 |
2014340期 | 129 | 2014341期 | 711 |
2015184期 | 291 | 2015185期 | 798 |
2015219期 | 192 | 2015220期 | 328 |
2016104期 | 219 | 2016105期 | 611 |
2017053期 | 921 | 2017054期 | 702 |
2017057期 | 921 | 2017058期 | 730 |
2017184期 | 129 | 2017185期 | 370 |
2017238期 | 921 | 2017239期 | 605 |
2017272期 | 921 | 2017273期 | 380 |
2018020期 | 921 | 2018021期 | 726 |
2019072期 | 921 | 2019073期 | 709 |
2019096期 | 912 | 2019097期 | 071 |
2019214期 | 921 | 2019215期 | 876 |
2021157期 | 219 | 2021158期 | 905 |
2022178期 | 921 | 2022179期 | 946 |
2022222期 | 291 | 2022223期 | 058 |
2024150期 | 129 | 2024151期 | 900 |
2024218期 | 291 | 2024219期 | 971 |
2024348期 | 192 | 2024349期 | 907 |
2025098期 | 192 | 2025099期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出21次,1开出13次,2开出13次,3开出9次,4开出6次,5开出11次,6开出11次,7开出18次,8开出11次,9开出13次,号码奇偶比为64:65,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为64:65,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:64:65,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码0开出次数最多,共出现了21次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组0 中落号。
滴水穿石体彩排三25099期预测分析:
金胆:2
银胆:7
铜胆:8
双飞:23 28 29 37 78 79
五码复式:2 3 7 8 9
六码复式:2 3 5 7 8 9 含组三:
五码定位:25689*35679*35679
四码定位:269*357*357
三码定位:
组选20注:007 223 226 236 238 246 256 268 269 288 299 337 357 367 457 557 579 667 678 679
直选100注:007 037 070 076 077 078 203 205 226 233 244 245 248 254 256 257 259 262 264 275 282 284 285 290 307 370 377 378 422 425 437 442 452 462 470 476 478 479 487 492 502 528 567 570 622 625 642 652 667 674 675 676 679 702 704 705 707 725 728 730 744 746 747 753 756 759 763 766 767 768 774 779 780 784 786 787 788 790 793 798 802 820 829 832 847 870 872 873 876 892 897 902 924 927 952 962 973 975 978 982