排列三2025第083期[口香糖]四和值不容错过推荐9 10 16 19
排列三2025080期中独胆8,中组选20注;
排列三2025079期中独胆9,中直选100注,中组选20注.
开奖回顾:上期开出奖号344,大中中,奇偶偶,质合合,组三形态,和值11,跨度1。
排列三第2025082期开出组选号码为:344,该号码历史上组选出现了39次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2006081期 | 434 | 2006082期 | 671 |
2006189期 | 334 | 2006190期 | 419 |
2006282期 | 433 | 2006283期 | 023 |
2006354期 | 334 | 2006355期 | 914 |
2008178期 | 344 | 2008179期 | 122 |
2008239期 | 443 | 2008240期 | 300 |
2008285期 | 343 | 2008286期 | 519 |
2010133期 | 343 | 2010134期 | 358 |
2010331期 | 443 | 2010332期 | 424 |
2011250期 | 343 | 2011251期 | 431 |
2012024期 | 334 | 2012025期 | 997 |
2012037期 | 443 | 2012038期 | 528 |
2012302期 | 343 | 2012303期 | 585 |
2013125期 | 443 | 2013126期 | 630 |
2013262期 | 433 | 2013263期 | 521 |
2014006期 | 344 | 2014007期 | 424 |
2014283期 | 343 | 2014284期 | 018 |
2014290期 | 433 | 2014291期 | 488 |
2015254期 | 343 | 2015255期 | 430 |
2017345期 | 344 | 2017346期 | 103 |
2018085期 | 334 | 2018086期 | 391 |
2018180期 | 433 | 2018181期 | 573 |
2018229期 | 443 | 2018230期 | 764 |
2018322期 | 434 | 2018323期 | 265 |
2019171期 | 443 | 2019172期 | 752 |
2020087期 | 343 | 2020088期 | 551 |
2020149期 | 334 | 2020150期 | 373 |
2020166期 | 343 | 2020167期 | 841 |
2021346期 | 343 | 2021347期 | 839 |
2023040期 | 334 | 2023041期 | 608 |
2023110期 | 433 | 2023111期 | 659 |
2023129期 | 334 | 2023130期 | 521 |
2023133期 | 434 | 2023134期 | 220 |
2023154期 | 433 | 2023155期 | 853 |
2023281期 | 344 | 2023282期 | 308 |
2023293期 | 434 | 2023294期 | 667 |
2024148期 | 343 | 2024149期 | 676 |
2024247期 | 434 | 2024248期 | 954 |
2025082期 | 344 | 2025083期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出10次,1开出13次,2开出12次,3开出14次,4开出12次,5开出15次,6开出10次,7开出8次,8开出11次,9开出9次,号码奇偶比为59:58,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为2:1;号码大小比为53:64,,本期看好小号热出,质合比为:62:55,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码5开出次数最多,共出现了15次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组5 中落号。
口香糖体彩排三25083期预测分析:
金胆:4
银胆:5
铜胆:0
双飞:05 47 48 49 57 58
五码复式:0 4 5 7 9
六码复式:0 2 4 5 7 9 含组三:
五码定位:02789*24589*02459
四码定位:278*589*049
三码定位:
组选20注:055 056 059 247 248 258 347 348 445 456 457 458 459 466 467 478 499 566 567 589
直选100注:024 035 045 047 058 059 065 074 244 246 254 257 258 264 284 294 304 340 348 349 350 359 423 428 442 454 455 462 464 468 475 476 477 478 482 487 489 492 495 505 509 526 535 544 547 553 557 559 564 565 567 573 583 585 586 588 624 625 634 646 647 649 656 659 665 684 724 740 744 746 747 749 750 753 755 757 758 759 794 805 834 843 846 847 853 858 864 874 875 895 904 924 947 949 953 954 955 958 959 995