人家问的是,目前为止3d豹子分别遗漏多少期?不是2015年前的!
| 福彩3D(2020-05-26 | ||||||||
| 总第20098期/共6537期,开292)--最近5000期【豹子】遗漏 | ||||||||
| 序号 | 指标号码 | 实出 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 当前遗漏 | 投资价值 | 欲出率 | 回补率 |
| 1 | 555 | 2 | 1807 | 1567 | 1624 | 1.62 | 0.97 | 0 |
| 2 | 222 | 3 | 2475 | 1020 | 704 | 0.7 | 0.56 | 0.32 |
| 3 | 111 | 5 | 1791 | 925 | 509 | 0.51 | 0.61 | 0.42 |
| 4 | 777 | 5 | 1701 | 942 | 507 | 0.51 | 0.61 | 0.44 |
| 5 | 888 | 5 | 3414 | 614 | 414 | 0.41 | 0.5 | 0.2 |
| 6 | 999 | 8 | 901 | 507 | 184 | 0.18 | 0.33 | 0.32 |
| 7 | 444 | 5 | 1790 | 661 | 166 | 0.17 | 0.2 | 0.5 |
| 8 | 333 | 4 | 2027 | 869 | 130 | 0.13 | 0.13 | 0.74 |
| 9 | 0 | 6 | 2395 | 1007 | 115 | 0.12 | 0.16 | 0.89 |
| 10 | 666 | 9 | 2392 | 815 | 2 | 0 | 0 | 0.81 |
3d个位遗漏值尾走势图