快乐8中奖奖金规则表
快乐8选一至选十奖金设置结构表 | ||||||||||
匹配开奖号码个数 | 选十 | 选九 | 选八 | 选七 | 选六 | 选五 | 选四 | 选三 | 选二 | 选一 |
10 | 浮动 | |||||||||
9 | 8000 | 300000 | ||||||||
8 | 800 | 2000 | 50000 | |||||||
7 | 80 | 200 | 800 | 10000 | ||||||
6 | 5 | 20 | 88 | 288 | 3000 | |||||
5 | 3 | 5 | 10 | 28 | 30 | 1000 | ||||
4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 21 | 100 | ||||
3 | 3 | 3 | 5 | 53 | ||||||
2 | 3 | 3 | 19 | |||||||
1 | 4.6 | |||||||||
0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
发表于:2020-11-16 11:25:05 浏览:92次
快乐8中奖奖金规则表
快乐8选一至选十奖金设置结构表 | ||||||||||
匹配开奖号码个数 | 选十 | 选九 | 选八 | 选七 | 选六 | 选五 | 选四 | 选三 | 选二 | 选一 |
10 | 浮动 | |||||||||
9 | 8000 | 300000 | ||||||||
8 | 800 | 2000 | 50000 | |||||||
7 | 80 | 200 | 800 | 10000 | ||||||
6 | 5 | 20 | 88 | 288 | 3000 | |||||
5 | 3 | 5 | 10 | 28 | 30 | 1000 | ||||
4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 21 | 100 | ||||
3 | 3 | 3 | 5 | 53 | ||||||
2 | 3 | 3 | 19 | |||||||
1 | 4.6 | |||||||||
0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 回答丨2020-10-28
1 回答丨2020-11-16
1 回答丨2020-10-28
1 回答丨2020-10-29
1 回答丨2020-11-05
1 回答丨2020-11-16
1 回答丨2020-11-16
1 回答丨2020-12-17